2009年8月19日 星期三

台股趨勢


原始數據:

時間 指數 本益比 殖利率(%) 股價淨值比 景氣指標
200708 8982 18.72 4.06 2.15 30
200709 9476 19.51 3.77 2.35 32
200710 9711 17.66 3.74 2.25 32
200711 8586 15.36 4.26 1.98 28
200712 8506 15.31 4.22 1.95 29
200801 7521 13.57 4.77 1.73 29
200802 8412 15.26 4.21 1.93 27
200803 8572 15.52 4.65 1.95 26
200804 8919 14.96 4.54 1.97 27
200805 8619 14.66 4.89 1.90 22
200806 7523 12.81 5.71 1.66 20
200807 7024 11.97 6.24 1.56 16
200808 7046 12.53 6.28 1.69 18
200809 5719 10.14 7.83 1.37 12
200810 4870 10.20 9.26 1.15 12
200811 4460 9.53 10.12 1.06 11
200812 4591 9.80 9.83 1.09 9
200901 4247 9.05 10.53 1.01 9
200902 4557 9.69 9.77 1.08 10
200903 5210 13.89 6.23 1.24 10
200904 5992 41.81 3.76 1.42 11
200905 6890 62.12 3.26 1.64 12
200906 6432 58.08 3.49 1.53 17
200907 7077 63.52 3.15 1.69 None
平均 7040 20.65 5.77 1.64

大盤指數和指標的相關性:

本益比 0.060557 無相關
殖利率 -0.79894 高度負相關
股價淨值比 0.989754 高度正相關

評論:長期投資進場時機在指數跌落到十年線以下,這半年來十年線大多在6400左右。本益比目前嚴重失真,合理本益比應在12-15,10以下則為進場時機。值利率平均為5.8%左右,若殖利率超過10%(9.6%)則為進場時機。股價淨值比平均為1.65左右,在1.2以下為進場時機。景氣燈號分數藍燈則為9-16分,在藍燈出現(景氣衰退)為進場時機。

沒有留言:

張貼留言